发布时间:2022-01-13 来源: 浏览量:
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 综合性三级甲等医院 | ||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | |
省 级 | 2 | 4 | ||
市 级 | 17 | 17 | ||
院 级 | / | / | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 281.31 | 247.40 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 11555.16 | 11511.06 | ||
2.3药品占比(%) | 25.40 | 25.71 | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.07 | 0.07 | ||
2.4耗材占比 | 19.53 | 21.75 | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 79% | 77.42% | |
新 农 合 | / | / | ||
城镇居民 | 62% | 63.94% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.68 | 96.55 | |
3.2入院诊断符合率(%) | 100.00 | 100.00 | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.91 | 99.02 | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 99.56 | 99.66 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 78.21 | 79.96 | |
CT | 90.93 | 92.99 | ||
MRI | 93.59 | 91.98 | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 32.11 | 37.58 | ||
3.7门诊输液率(%) | 6.75 | 6.20 | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.33 | 0.69 | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.117 | 0.076 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 24.73 | 25.11 | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 6.14 | 5.44 | |
三类手术 | 4.90 | 4.88 | ||
四类手术 | 6.93 | 7.12 | ||
4.3病床使用率 | 91.63 | 91.24 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 10.16 | 10.40 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.84 | 96.45 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
|
附件1
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 胆囊结石伴胆囊炎 |
| 9809.31 | 8867.98 |
2 | 急性胰腺炎 |
| 4378.41 | 7061.92 |
3 | (单病种)肺癌化疗 |
| 5517.18 | 6179.21 |
4 | 食管癌化疗 |
| 6274.4 | 3987.42 |
5 | 项痹病(神经根型颈椎病) |
| 2920.42 | 2313.31 |
6 | 腹膜透析 |
| 6664.24 | 6745.8 |
7 | 慢性心力衰竭 |
| 5394.54 | 5077.35 |
8 | 2型糖尿病 |
| 1952.13 | 3410.01 |
9 | 痛风 |
| 4425.96 | 4147.34 |
10 | 支气管扩张症 |
| 3284.25 | 2822.81 |
11 | (单病种)子宫平滑肌瘤 |
| 8937.75 |
|
12 | 稳定型心绞痛 |
| 7329.23 |
|
13 | 胃恶性肿瘤 |
| 5931.55 |
|
14 | 胃癌化疗 |
| 5408.19 |
|
15 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 |
| 9256.31 |
|
16 | 急性胆源型胰腺炎,轻症 |
| 4085.93 |
|
17 | 慢性阻塞性肺病 |
|
| 4510.93 |
18 | 类风湿性关节炎 |
|
| 4271.7 |
19 | 骨痹(骨关节病) |
|
| 5607.81 |
20 | 高血压病 |
|
| 2519.84 |
附件2
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 胆囊结石伴胆囊炎 |
| 9809.31 | 8867.98 |
2 | 急性胰腺炎 |
| 4378.41 | 7061.92 |
3 | (单病种)肺癌化疗 |
| 5517.18 | 6179.21 |
4 | 食管癌化疗 |
| 6274.4 | 3987.42 |
5 | 项痹病(神经根型颈椎病) |
| 2920.42 | 2313.31 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 坚持医院为社会服务、医生替患者着想、医疗让群众满意的基本原则,坚持以病人为中心,为患者提供热情、周到、优质、便捷的服务。 |
2 | 严格贯彻执行医务人员医德规范,做到着装整齐,挂牌上岗,礼貌接诊,文明待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、刁难病人,杜绝生、冷、硬、推。 |
3 | 遵循医疗原则,遵守诊疗常规,因病施治,以良好的医疗技术为患者服务,做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费。实行5月"绿色通道<span style="font-family:" color:#2c2b2b;font-size:10.5pt;"="">",必要时先就诊,再挂号收费。 |
4 | 实行首问负责制、首诊负责制,首诊科室、首诊医生对患者认真负责,做到及时接诊、及时诊断、及时治疗。门诊设服务台15人。检查报告限时服务,门诊血常规、大小便检查在,生化急诊60分钟内报出结果,急诊2小时内出报告,遇特殊情况检查前预先通知。 |
6 | 实行投诉限时办结制度。设立举报电话、信箱,自觉接受患者和社会监督。接到群众投诉后,能立即解决的立即解决,不能立即解决的在5-7个工作日内办结(特殊情况例外)。对社会公开医院投诉电话。正常工作时间投诉电话:医疗质量投诉 5838085 (医保科)、医疗服务投诉 5838025(节假日、正常工作日的中午和晚上)。 |
7 | 严格执行国家物价政策和收费标准,实行收费标准公示制、住院费用一日清单制、门诊费用查询制,不分解收费、不自立项目收费、不超标准收费,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 |
8 | 不接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品和宴请。认真按规定签订医患双方不收不送“红包”协议书。 |
9 | 不接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。 |
10 | 不准实行开药、仪器检查、化验检查及其他医学检查等开单提成。不违规接受社会捐赠资,不参与推销活动和违规发布医疗广告。不出具虚假医学证明。 |