发布时间:2017-03-13 来源: 浏览量:
岗位 | 准考证号 | 面试组 | 面试 编号 |
笔试分 | 面试分 | 总分 |
ICU | 2017009 | 综合组 | 7 | 67 | 83.6 | 77.0 |
ICU | 2017031 | 综合组 | 6 | 66 | 83.8 | 76.7 |
ICU | 2017053 | 综合组 | 4 | 72 | 71 | 71.4 |
ICU | 2017054 | 综合组 | 8 | 71 | 66.4 | 68.2 |
ICU | 2017006 | 综合组 | 1 | 69 | 66.6 | 67.6 |
ICU | 2017035 | 综合组 | 5 | 60 | 62.2 | 61.3 |
ICU | 2017056 | 综合组 | 3 | 58 | 60.6 | 59.6 |
ICU | 2017048 | 综合组 | 2 | 47 | 60.2 | 54.9 |
检验科 | 2017003 | 综合组 | 1 | 46 | 75.2 | 63.5 |
影像中心 | 2017002 | 综合组 | 1 | 62 | 78.4 | 71.8 |
康复科 | 2017027 | 综合组 | 1 | 45 | 76.4 | 63.8 |
药剂科 | 2017060 | 综合组 | 6 | 49 | 80.4 | 67.8 |
药剂科 | 2017042 | 综合组 | 1 | 52 | 68.4 | 61.8 |
药剂科 | 2017025 | 综合组 | 5 | 48 | 68.4 | 60.2 |
药剂科 | 2017041 | 综合组 | 7 | 36 | 73 | 58.2 |
药剂科 | 2017036 | 综合组 | 2 | 44 | 65.2 | 56.7 |
药剂科 | 2017026 | 综合组 | 4 | 43 | 64.6 | 56.0 |
药剂科 | 2017044 | 综合组 | 3 | 40 | 65 | 55.0 |
职能科室 | 2017011 | 综合组 | 3 | 61 | 85 | 75.4 |
职能科室 | 2017059 | 综合组 | 1 | 60 | 75.4 | 69.2 |
职能科室 | 2017008 | 综合组 | 2 | 61 | 65.6 | 63.8 |
感染内科 | 2017045 | 外科组 | 2 | 65 | 78.8 | 73.3 |
感染内科 | 2017058 | 外科组 | 1 | 67 | 71.2 | 69.5 |
神经内科 | 2017062 | 外科组 | 6 | 71 | 79.6 | 76.2 |
神经内科 | 2017051 | 外科组 | 7 | 73 | 78.2 | 76.1 |
神经内科 | 2017037 | 外科组 | 4 | 70 | 79.8 | 75.9 |
神经内科 | 2017023 | 外科组 | 1 | 66 | 79.2 | 73.9 |
神经内科 | 2017004 | 外科组 | 3 | 62 | 76.2 | 70.5 |
神经内科 | 2017046 | 外科组 | 5 | 57 | 77.6 | 69.4 |
神经内科 | 2017061 | 外科组 | 2 | 63 | 72.8 | 68.9 |
肾内科 | 2017032 | 外科组 | 2 | 68 | 76.4 | 73.0 |
肾内科 | 2017040 | 外科组 | 1 | 56 | 73.6 | 66.6 |
心内科 | 2017052 | 外科组 | 2 | 72 | 78.2 | 75.7 |
心内科 | 2017049 | 外科组 | 4 | 67 | 80.4 | 75.0 |
心内科 | 2017022 | 外科组 | 5 | 69 | 76.4 | 73.4 |
心内科 | 2017005 | 外科组 | 3 | 65 | 77 | 72.2 |
心内科 | 2017013 | 外科组 | 1 | 63 | 72.4 | 68.6 |
血液净化中心 | 2017028 | 外科组 | 1 | 59 | 78.2 | 70.5 |
血液科 | 2017017 | 外科组 | 2 | 60 | 80.4 | 72.2 |
血液科 | 2017001 | 外科组 | 1 | 65 | 75.4 | 71.2 |
血液科 | 2017030 | 外科组 | 3 | 56 | 75.4 | 67.6 |
血液科 | 2017057 | 外科组 | 5 | 58 | 73.8 | 67.5 |
血液科 | 2017047 | 外科组 | 4 | 61 | 69.8 | 66.3 |
耳鼻喉科 | 2017016 | 内科组 | 1 | 55 | 87.6 | 74.6 |
妇产科 | 2017014 | 内科组 | 2 | 62 | 87.6 | 77.4 |
妇产科 | 2017064 | 内科组 | 3 | 61 | 83.2 | 74.3 |
妇产科 | 2017033 | 内科组 | 1 | 60 | 78.6 | 71.2 |
麻醉科 | 2017015 | 内科组 | 1 | 72 | 80.2 | 76.9 |
麻醉科 | 2017043 | 内科组 | 3 | 69 | 82 | 76.8 |
麻醉科 | 2017034 | 内科组 | 5 | 61 | 85.8 | 75.9 |
麻醉科 | 2017007 | 内科组 | 4 | 58 | 86 | 74.8 |
麻醉科 | 2017038 | 内科组 | 2 | 63 | 75.4 | 70.4 |
显微骨科 | 2017012 | 内科组 | 10 | 61 | 88 | 77.2 |
显微骨科 | 2017024 | 内科组 | 3 | 65 | 82.4 | 75.4 |
显微骨科 | 2017055 | 内科组 | 8 | 69 | 78 | 74.4 |
显微骨科 | 2017039 | 内科组 | 4 | 61 | 83.2 | 74.3 |
显微骨科 | 2017020 | 内科组 | 1 | 68 | 77.6 | 73.8 |
显微骨科 | 2017021 | 内科组 | 2 | 65 | 79.2 | 73.5 |
显微骨科 | 2017050 | 内科组 | 5 | 62 | 79.8 | 72.7 |
显微骨科 | 2017010 | 内科组 | 9 | 58 | 79.8 | 71.1 |
显微骨科 | 2017018 | 内科组 | 6 | 56 | 78.4 | 69.4 |
显微骨科 | 2017029 | 内科组 | 7 | 53 | 75.2 | 66.3 |
心胸外科 | 2017019 | 内科组 | 1 | 50 | 80.4 | 68.2 |
以上内容公示7天,自2017年3月13日至3月19日。如有异议请向铜陵市人民医院组织人事科(0562-5838010)、纪检监察室(0562-5838331)反映。 体检及录用等事宜另行通知。 | ||||||
铜陵市人民医院 | ||||||
2017年3月13日 |