本院动态

当前位置: 首页 > 资讯中心 > 本院动态 > 铜陵市人民医院2015年护士招聘笔试面试成绩总表

铜陵市人民医院2015年护士招聘笔试面试成绩总表

发布时间:2015-04-12    来源:   浏览量:

  
专科 专科
准考证号 笔试
分数
笔试
比例分
面试
分数
面试
比例分
总分 准考证号 笔试
分数
笔试
比例分
面试
分数
面试
比例分
总分
20150022 73 36.5 79 39.5 76.0 20150314 67 33.5 76.8 38.4 71.9
20150028 67 33.5 71.2 35.6 69.1 20150318 64 32.0 73.8 36.9 68.9
20150030 65 32.5 70.8 35.4 67.9 20150320 62 31.0 77.4 38.7 69.7
20150032 66 33.0 74 37.0 70.0 20150322 64 32.0 76 38.0 70.0
20150052 62 31.0 83.4 41.7 72.7 20150323 68 34.0 76.2 38.1 72.1
20150057 65 32.5 74.4 37.2 69.7 20150327 62 31.0 75.8 37.9 68.9
20150058 67 33.5 74 37.0 70.5 20150335 63 31.5 83.4 41.7 73.2
20150063 70 35.0 79 39.5 74.5 20150337 64 32.0 74.8 37.4 69.4
20150072 65 32.5 81 40.5 73.0 20150345 70 35.0 79.8 39.9 74.9
20150074 70 35.0 79 39.5 74.5 20150353 68 34.0 82 41.0 75.0
20150085 62 31.0 77.8 38.9 69.9 20150364 62 31.0 77.6 38.8 69.8
20150089 71 35.5 82 41.0 76.5 20150366 63 31.5 74.4 37.2 68.7
20150094 63 31.5 80.2 40.1 71.6 20150367 63 31.5 81.4 40.7 72.2
20150096 64 32.0 76.6 38.3 70.3 20150377 69 34.5 81.2 40.6 75.1
20150100 63 31.5 76.8 38.4 69.9 20150382 66 33.0 83.4 41.7 74.7
20150123 63 31.5 77.8 38.9 70.4 20150391 62 31.0 72.4 36.2 67.2
20150131 69 34.5 74.6 37.3 71.8 20150395 64 32.0 78.4 39.2 71.2
20150136 64 32.0 76.8 38.4 70.4 20150411 66 33.0 75.8 37.9 70.9
20150144 62 31.0 77.4 38.7 69.7 20150423 65 32.5 71.2 35.6 68.1
20150159 70 35.0 77.2 38.6 73.6 20150446 65 32.5 80.4 40.2 72.7
20150160 66 33.0 80 40.0 73.0 20150459 65 32.5 77 38.5 71.0
20150165 68 34.0 77.6 38.8 72.8 20150475 62 31.0 81.8 40.9 71.9
20150180 65 32.5 73 36.5 69.0 20150479 65 32.5 74.2 37.1 69.6
20150185 68 34.0 76.4 38.2 72.2 20150488 64 32.0 80 40.0 72.0
20150192 63 31.5 76.6 38.3 69.8 20150494 65 32.5 79.6 39.8 72.3
20150193 67 33.5 72.4 36.2 69.7 20150501 63 31.5 78.8 39.4 70.9
20150197 64 32.0 75.6 37.8 69.8 20150502 66 33.0 84 42.0 75.0
20150201 65 32.5 75.2 37.6 70.1 20150506 66 33.0 73.6 36.8 69.8
20150202 67 33.5 74.2 37.1 70.6 20150516 64 32.0 76.4 38.2 70.2
20150212 65 32.5 87.6 43.8 76.3 20150520 76 38.0 82.6 41.3 79.3
20150213 68 34.0 79.8 39.9 73.9 20150524 65 32.5 84.6 42.3 74.8
20150216 65 32.5 77.2 38.6 71.1 20150531 69 34.5 72.6 36.3 70.8
20150217 63 31.5 77.4 38.7 70.2 20150540 63 31.5 76.6 38.3 69.8
20150239 65 32.5 73.6 36.8 69.3 20150543 74 37.0 73 36.5 73.5
20150251 65 32.5 79.2 39.6 72.1 20150547 65 32.5 71 35.5 68.0
20150261 72 36.0 83 41.5 77.5 20150548 62 31.0 79.2 39.6 70.6
20150262 62 31.0 80.6 40.3 71.3 20150571 69 34.5 77.2 38.6 73.1
20150265 69 34.5 81 40.5 75.0 20150573 67 33.5 80.4 40.2 73.7
20150266 67 33.5 75.4 37.7 71.2 20150574 62 31.0 73.6 36.8 67.8
20150276 64 32.0 75 37.5 69.5 20150579 64 32.0 85.8 42.9 74.9
20150279 66 33.0 81.4 40.7 73.7 20150580 64 32.0 77 38.5 70.5
20150280 62 31.0 81.2 40.6 71.6 20150583 66 33.0 75.4 37.7 70.7
20150288 63 31.5 79.8 39.9 71.4 20150587 64 32.0 82.2 41.1 73.1
20150289 65 32.5 75.2 37.6 70.1 20150594 68 34.0 77.2 38.6 72.6
20150301 64 32.0 76.6 38.3 70.3 20150599 65 32.5 76.2 38.1 70.6
20150302 63 31.5 78 39.0 70.5 20150600 64 32.0 78.4 39.2 71.2
20150304 62 31.0 74.8 37.4 68.4 20150606 64 32.0 80 40.0 72.0
20150307 65 32.5 81.4 40.7 73.2 20150608 66 33.0 79.8 39.9 72.9
20150309 63 31.5 76.2 38.1 69.6 20150609 67 33.5 79 39.5 73.0
20150311 64 32.0 72.4 36.2 68.2 20150611 67 33.5 78.2 39.1 72.6
专科 专科
准考证号 笔试
分数
笔试
比例分
面试
分数
面试
比例分
总分 准考证号 笔试
分数
笔试
比例分
面试
分数
面试
比例分
总分
20150613 62 31.0 79.4 39.7 70.7 20150745 64 32.0 75.6 37.8 69.8
20150618 68 34.0 72.6 36.3 70.3 20150757 63 31.5 74.8 37.4 68.9
20150619 62 31.0 78.4 39.2 70.2 20150760 67 33.5 81 40.5 74.0
20150626 70 35.0 83 41.5 76.5 20150766 66 33.0 72.4 36.2 69.2
20150627 63 31.5 82.2 41.1 72.6 20150772 64 32.0 73.8 36.9 68.9
20150628 63 31.5 80.2 40.1 71.6 20150779 62 31.0 74.4 37.2 68.2
20150638 64 32.0 75.6 37.8 69.8 20150782 62 31.0 75 37.5 68.5
20150648 65 32.5 75 37.5 70.0 20150783 66 33.0 82.4 41.2 74.2
20150651 68 34.0 78 39.0 73.0 20150793 69 34.5 71.8 35.9 70.4
20150654 62 31.0 75.8 37.9 68.9 20150804 63 31.5 74.8 37.4 68.9
20150655 63 31.5 78 39.0 70.5 20150805 65 32.5 76.2 38.1 70.6
20150658 62 31.0 78.2 39.1 70.1 20150810 68 34.0 75.8 37.9 71.9
20150664 67 33.5 80.4 40.2 73.7 20150819 68 34.0 75.6 37.8 71.8
20150676 64 32.0 80.4 40.2 72.2 20150822 65 32.5 缺考   32.5
20150696 65 32.5 74 37.0 69.5 20150825 63 31.5 78 39.0 70.5
20150698 66 33.0 73.6 36.8 69.8 20150826 65 32.5 74.4 37.2 69.7
20150699 66 33.0 缺考   33.0 20150827 66 33.0 80.6 40.3 73.3
20150707 62 31.0 73 36.5 67.5 20150842 62 31.0 82.6 41.3 72.3
20150711 63 31.5 80.2 40.1 71.6 20150843 68 34.0 70.4 35.2 69.2
20150715 63 31.5 79.8 39.9 71.4 20150851 65 32.5 77.4 38.7 71.2
本科 本科
准考证号 笔试
分数
笔试
比例分
面试
分数
面试
比例分
总分 准考证号 笔试
分数
笔试
比例分
面试
分数
面试
比例分
总分
20152001 69 34.5 72.6 36.3 70.8 20152014 62 31.0 78.2 39.1 70.1
20152002 64 32.0 75.2 37.6 69.6 20152016 75 37.5 83.2 41.6 79.1
20152003 69 34.5 77.8 38.9 73.4 20152017 60 30.0 71.2 35.6 65.6
20152004 73 36.5 73.4 36.7 73.2 20152018 65 32.5 80.4 40.2 72.7
20152006 62 31.0 80.6 40.3 71.3 20152019 70 35.0 81.2 40.6 75.6
20152007 60 30.0 80 40.0 70.0 20152021 68 34.0 82.6 41.3 75.3
20152008 67 33.5 82.2 41.1 74.6 20152022 61 30.5 79.4 39.7 70.2
20152009 62 31.0 76.8 38.4 69.4 20152023 60 30.0 70.8 35.4 65.4
20152010 71 35.5 86.2 43.1 78.6 20152024 62 31.0 83 41.5 72.5
20152011 68 34.0 79.6 39.8 73.8 20152027 67 33.5 75.2 37.6 71.1
助产 助产
准考证号 笔试
分数
笔试
比例分
面试
分数
面试
比例分
总分 准考证号 笔试
分数
笔试
比例分
面试
分数
面试
比例分
总分
20153001 57 28.5 77.6 38.8 67.3 20153007 57 28.5 77.2 38.6 67.1
20153002 72 36.0 80.6 40.3 76.3 20153009 57 28.5 69 34.5 63.0
20153003 57 28.5 75.2 37.6 66.1 20153013 63 31.5 75.2 37.6 69.1
20153005 62 31.0 81.6 40.8 71.8 20153017 61 30.5 79 39.5 70.0
20153006 63 31.5 82.8 41.4 72.9            
                       
    以上成绩公示7天,自2015年4月12日-18日,如有异议请致电铜陵市人民医院组织人事科,电话:0562-5838010。
                  铜陵市人民医院