发布时间:2015-04-11 来源: 浏览量:
一、面试 | |||||||
面试时间:2015年4月12日上午7:30 | |||||||
面试地点:铜陵市人民医院会议礼堂(食堂三楼) | |||||||
注意事项:请入围人员携带身份证、准考证 | |||||||
1、本科:入围20人 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
20152016 | 侯秀芳 | 20152003 | 雷玉萍 | 20152018 | 赵赛芳 | 20152024 | 史健 |
20152004 | 汪玲玲 | 20152011 | 汪鋆燊 | 20152002 | 刘湘莉 | 20152022 | 石欢欢 |
20152010 | 田震 | 20152021 | 陈润泽 | 20152006 | 王宝霞 | 20152007 | 程玮丹 |
20152019 | 刘园 | 20152008 | 施婷婷 | 20152009 | 汪琦 | 20152017 | 陈婷 |
20152001 | 汪芳芳 | 20152027 | 刘盼盼 | 20152014 | 章幸 | 20152023 | 吕明星 |
2、助产:入围9人 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | ||
20153002 | 邓婷 | 20153005 | 丁丹 | 20153003 | 费瑜 | ||
20153006 | 刘春丽 | 20153017 | 周铸霞 | 20153007 | 王涵菁 | ||
20153013 | 吴慧敏 | 20153001 | 周云雷 | 20153009 | 刘慧勤 | ||
3、大专:入围140人 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
20150520 | 朱娟 | 20150611 | 郑云 | 20150599 | 王丹丹 | 20150309 | 吴春花 |
20150543 | 殷佩芳 | 20150664 | 聂超 | 20150648 | 陈海梅 | 20150335 | 朱梅玉 |
20150022 | 洪韵 | 20150760 | 胡慧玲 | 20150696 | 钱珊珊 | 20150366 | 高香勇 |
20150261 | 胡丽 | 20150032 | 陈银 | 20150805 | 古芳芳 | 20150367 | 舒杨 |
20150089 | 韩蕾 | 20150160 | 查甜甜 | 20150822 | 吴慧敏 | 20150501 | 钱婷 |
20150063 | 曹婷 | 20150279 | 仇琳 | 20150826 | 花静宇 | 20150540 | 徐丹 |
20150074 | 甘桃 | 20150382 | 赵婉约 | 20150851 | 孙小梅 | 20150627 | 程健 |
20150159 | 袁慧 | 20150411 | 吴丽君 | 20150096 | 陈雅兰 | 20150628 | 赵芬 |
20150345 | 赵莉 | 20150502 | 施梦 | 20150136 | 荣佳佳 | 20150655 | 宋芷晴 |
20150626 | 吴健 | 20150506 | 朱丹丹 | 20150197 | 符琴琴 | 20150711 | 胡纬双 |
20150131 | 阮毅敏 | 20150583 | 郭云霞 | 20150276 | 张岚 | 20150715 | 丁介英 |
20150265 | 杨齐 | 20150608 | 李亚 | 20150301 | 吕雅茹 | 20150757 | 周敏雯 |
20150377 | 朱倩雯 | 20150698 | 孙丹平 | 20150311 | 夏云 | 20150804 | 汪寒钰 |
20150531 | 金配配 | 20150699 | 甘侯玲 | 20150318 | 陈晶 | 20150825 | 吴焕 |
20150571 | 刘蓉蓉 | 20150766 | 姚曦 | 20150322 | 周丹丹 | 20150052 | 汪萍 |
20150793 | 朱蕾 | 20150783 | 余菲菲 | 20150337 | 洪娜 | 20150085 | 杨瑞 |
20150165 | 曹丽芬 | 20150827 | 孙林峰 | 20150395 | 仇佳丽 | 20150144 | 刘辉 |
20150185 | 郭俊 | 20150030 | 张芳 | 20150488 | 姚素娟 | 20150262 | 左凡 |
20150213 | 吴萍 | 20150057 | 王娟 | 20150516 | 苏兵 | 20150280 | 汪贤 |
20150323 | 李莉 | 20150072 | 吴梦瑀 | 20150579 | 王晶 | 20150304 | 章婷婷 |
20150353 | 孙曼曼 | 20150180 | 舒娴 | 20150580 | 王笑宇 | 20150320 | 张冉冉 |
20150594 | 许婷婷 | 20150201 | 李梦佳 | 20150587 | 黄菊 | 20150327 | 方亚萍 |
20150618 | 陈静斐 | 20150212 | 刘青 | 20150600 | 陶欢 | 20150364 | 胡亮 |
20150651 | 储秀芹 | 20150216 | 王孝庆 | 20150606 | 李海露 | 20150391 | 徐俊 |
20150810 | 张盼 | 20150239 | 阮珍珍 | 20150638 | 章昕 | 20150475 | 梅丹 |
20150819 | 钱蕊 | 20150251 | 周琴 | 20150676 | 方悦 | 20150548 | 苏慢 |
20150843 | 章静文 | 20150289 | 唐沁 | 20150745 | 金星 | 20150574 | 刘玉 |
20150028 | 杨树芬 | 20150307 | 张志慧 | 20150772 | 徐文娟 | 20150613 | 吴晓庆 |
20150058 | 章青 | 20150423 | 袁宁 | 20150094 | 钱程程 | 20150619 | 沈方晨 |
20150193 | 丁丽 | 20150446 | 刘紫君 | 20150100 | 左欣 | 20150654 | 邵小露 |
20150202 | 尹玉婷 | 20150459 | 雷素珍 | 20150123 | 陈倩 | 20150658 | 胡晶晶 |
20150266 | 丁丽 | 20150479 | 张燕 | 20150192 | 鲁荟景 | 20150707 | 吴桃玲 |
20150314 | 杨淑平 | 20150494 | 周笑笑 | 20150217 | 邹韩玲 | 20150779 | 吴鹏 |
20150573 | 王娟 | 20150524 | 荣蓉 | 20150288 | 章文敏 | 20150782 | 杨玮 |
20150609 | 周乌塔 | 20150547 | 周双林 | 20150302 | 汪玉霞 | 20150842 | 周瑾 |
二、笔试成绩 | |||||||
准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 |
20152001 | 69 | 20150190 | 61 | 20150425 | 53 | 20150660 | 58 |
20152002 | 64 | 20150191 | 49 | 20150426 | 41 | 20150661 | 48 |
20152003 | 69 | 20150192 | 63 | 20150427 | 60 | 20150662 | 48 |
20152004 | 73 | 20150193 | 67 | 20150428 | 52 | 20150663 | 55 |
20152005 | 56 | 20150194 | 47 | 20150429 | 57 | 20150664 | 67 |
20152006 | 62 | 20150195 | 54 | 20150430 | 60 | 20150665 | 54 |
20152007 | 60 | 20150196 | 60 | 20150431 | 45 | 20150666 | 51 |
20152008 | 67 | 20150197 | 64 | 20150432 | 50 | 20150667 | 58 |
20152009 | 62 | 20150198 | 48 | 20150433 | 61 | 20150668 | 39 |
20152010 | 71 | 20150199 | 54 | 20150434 | 55 | 20150669 | 58 |
20152011 | 68 | 20150200 | 51 | 20150435 | 49 | 20150670 | 59 |
20152012 | 48 | 20150201 | 65 | 20150436 | 49 | 20150671 | 58 |
20152013 | 45 | 20150202 | 67 | 20150437 | 57 | 20150672 | 55 |
20152014 | 62 | 20150203 | 52 | 20150438 | 57 | 20150673 | 36 |
20152015 | 55 | 20150204 | 59 | 20150439 | 48 | 20150674 | 51 |
20152016 | 75 | 20150205 | 42 | 20150440 | 54 | 20150675 | 53 |
20152017 | 60 | 20150206 | 54 | 20150441 | 60 | 20150676 | 64 |
20152018 | 65 | 20150207 | 57 | 20150442 | 59 | 20150677 | 56 |
20152019 | 70 | 20150208 | 39 | 20150443 | 52 | 20150678 | 41 |
20152020 | 57 | 20150209 | 61 | 20150444 | 40 | 20150679 | 46 |
20152021 | 68 | 20150210 | 58 | 20150445 | 49 | 20150680 | 43 |
20152022 | 61 | 20150211 | 49 | 20150446 | 65 | 20150681 | 51 |
20152023 | 60 | 20150212 | 65 | 20150447 | 53 | 20150682 | 47 |
20152024 | 62 | 20150213 | 68 | 20150448 | 25 | 20150683 | 46 |
20152025 | 55 | 20150214 | 53 | 20150449 | 44 | 20150684 | 56 |
20152026 | 50 | 20150215 | 50 | 20150450 | 57 | 20150685 | 47 |
20152027 | 67 | 20150216 | 65 | 20150451 | 55 | 20150686 | 42 |
20153001 | 57 | 20150217 | 63 | 20150452 | 44 | 20150687 | 51 |
20153002 | 72 | 20150218 | 45 | 20150453 | 缺考 | 20150688 | 46 |
20153003 | 57 | 20150219 | 57 | 20150454 | 缺考 | 20150689 | 49 |
20153004 | 53 | 20150220 | 57 | 20150455 | 43 | 20150690 | 55 |
20153005 | 62 | 20150221 | 53 | 20150456 | 50 | 20150691 | 54 |
20153006 | 63 | 20150222 | 59 | 20150457 | 59 | 20150692 | 57 |
20153007 | 57 | 20150223 | 51 | 20150458 | 61 | 20150693 | 44 |
20153008 | 47 | 20150224 | 55 | 20150459 | 65 | 20150694 | 57 |
20153009 | 57 | 20150225 | 49 | 20150460 | 45 | 20150695 | 44 |
20153010 | 45 | 20150226 | 48 | 20150461 | 60 | 20150696 | 65 |
20153011 | 55 | 20150227 | 43 | 20150462 | 55 | 20150697 | 46 |
20153012 | 49 | 20150228 | 56 | 20150463 | 53 | 20150698 | 66 |
20153013 | 63 | 20150229 | 49 | 20150464 | 52 | 20150699 | 66 |
20153014 | 48 | 20150230 | 42 | 20150465 | 56 | 20150700 | 60 |
20153015 | 54 | 20150231 | 40 | 20150466 | 45 | 20150701 | 52 |
20153016 | 53 | 20150232 | 47 | 20150467 | 60 | 20150702 | 61 |
20153017 | 61 | 20150233 | 54 | 20150468 | 56 | 20150703 | 51 |
20153018 | 54 | 20150234 | 61 | 20150469 | 49 | 20150704 | 58 |
20153019 | 44 | 20150235 | 47 | 20150470 | 52 | 20150705 | 50 |
20150001 | 54 | 20150236 | 55 | 20150471 | 54 | 20150706 | 30 |
20150002 | 50 | 20150237 | 52 | 20150472 | 59 | 20150707 | 62 |
20150003 | 49 | 20150238 | 52 | 20150473 | 49 | 20150708 | 41 |
20150004 | 47 | 20150239 | 65 | 20150474 | 56 | 20150709 | 58 |
20150005 | 52 | 20150240 | 51 | 20150475 | 62 | 20150710 | 56 |
20150006 | 54 | 20150241 | 46 | 20150476 | 54 | 20150711 | 63 |
20150007 | 50 | 20150242 | 51 | 20150477 | 53 | 20150712 | 59 |
20150008 | 58 | 20150243 | 56 | 20150478 | 48 | 20150713 | 45 |
20150009 | 59 | 20150244 | 55 | 20150479 | 65 | 20150714 | 42 |
20150010 | 52 | 20150245 | 52 | 20150480 | 49 | 20150715 | 63 |
20150011 | 52 | 20150246 | 61 | 20150481 | 55 | 20150716 | 56 |
20150012 | 56 | 20150247 | 42 | 20150482 | 53 | 20150717 | 49 |
20150013 | 57 | 20150248 | 55 | 20150483 | 41 | 20150718 | 52 |
20150014 | 61 | 20150249 | 51 | 20150484 | 50 | 20150719 | 42 |
20150015 | 49 | 20150250 | 57 | 20150485 | 51 | 20150720 | 55 |
20150016 | 55 | 20150251 | 65 | 20150486 | 60 | 20150721 | 52 |
20150017 | 52 | 20150252 | 55 | 20150487 | 44 | 20150722 | 40 |
20150018 | 56 | 20150253 | 45 | 20150488 | 64 | 20150723 | 35 |
20150019 | 59 | 20150254 | 59 | 20150489 | 50 | 20150724 | 43 |
20150020 | 58 | 20150255 | 57 | 20150490 | 47 | 20150725 | 56 |
20150021 | 43 | 20150256 | 53 | 20150491 | 57 | 20150726 | 54 |
20150022 | 73 | 20150257 | 58 | 20150492 | 40 | 20150727 | 44 |
20150023 | 59 | 20150258 | 58 | 20150493 | 52 | 20150728 | 59 |
20150024 | 52 | 20150259 | 58 | 20150494 | 65 | 20150729 | 57 |
20150025 | 61 | 20150260 | 55 | 20150495 | 55 | 20150730 | 53 |
20150026 | 59 | 20150261 | 72 | 20150496 | 35 | 20150731 | 53 |
20150027 | 54 | 20150262 | 62 | 20150497 | 54 | 20150732 | 50 |
20150028 | 67 | 20150263 | 49 | 20150498 | 49 | 20150733 | 55 |
20150029 | 52 | 20150264 | 47 | 20150499 | 48 | 20150734 | 59 |
20150030 | 65 | 20150265 | 69 | 20150500 | 47 | 20150735 | 53 |
20150031 | 57 | 20150266 | 67 | 20150501 | 63 | 20150736 | 51 |
20150032 | 66 | 20150267 | 47 | 20150502 | 66 | 20150737 | 51 |
20150033 | 58 | 20150268 | 56 | 20150503 | 44 | 20150738 | 48 |
20150034 | 49 | 20150269 | 47 | 20150504 | 53 | 20150739 | 51 |
20150035 | 56 | 20150270 | 54 | 20150505 | 48 | 20150740 | 52 |
20150036 | 45 | 20150271 | 43 | 20150506 | 66 | 20150741 | 59 |
20150037 | 54 | 20150272 | 56 | 20150507 | 43 | 20150742 | 61 |
20150038 | 44 | 20150273 | 56 | 20150508 | 54 | 20150743 | 58 |
20150039 | 57 | 20150274 | 55 | 20150509 | 56 | 20150744 | 45 |
20150040 | 43 | 20150275 | 49 | 20150510 | 54 | 20150745 | 64 |
20150041 | 49 | 20150276 | 64 | 20150511 | 43 | 20150746 | 53 |
20150042 | 35 | 20150277 | 54 | 20150512 | 46 | 20150747 | 56 |
20150043 | 58 | 20150278 | 46 | 20150513 | 60 | 20150748 | 56 |
20150044 | 40 | 20150279 | 66 | 20150514 | 49 | 20150749 | 57 |
20150045 | 55 | 20150280 | 62 | 20150515 | 55 | 20150750 | 49 |
20150046 | 43 | 20150281 | 61 | 20150516 | 64 | 20150751 | 42 |
20150047 | 56 | 20150282 | 61 | 20150517 | 56 | 20150752 | 47 |
20150048 | 53 | 20150283 | 45 | 20150518 | 47 | 20150753 | 55 |
20150049 | 46 | 20150284 | 53 | 20150519 | 缺考 | 20150754 | 59 |
20150050 | 56 | 20150285 | 49 | 20150520 | 76 | 20150755 | 60 |
20150051 | 41 | 20150286 | 59 | 20150521 | 52 | 20150756 | 39 |
20150052 | 62 | 20150287 | 44 | 20150522 | 45 | 20150757 | 63 |
20150053 | 57 | 20150288 | 63 | 20150523 | 41 | 20150758 | 48 |
20150054 | 55 | 20150289 | 65 | 20150524 | 65 | 20150759 | 55 |
20150055 | 43 | 20150290 | 50 | 20150525 | 57 | 20150760 | 67 |
20150056 | 56 | 20150291 | 61 | 20150526 | 60 | 20150761 | 58 |
20150057 | 65 | 20150292 | 55 | 20150527 | 56 | 20150762 | 52 |
20150058 | 67 | 20150293 | 45 | 20150528 | 56 | 20150763 | 54 |
20150059 | 58 | 20150294 | 47 | 20150529 | 59 | 20150764 | 57 |
20150060 | 52 | 20150295 | 43 | 20150530 | 58 | 20150765 | 54 |
20150061 | 45 | 20150296 | 58 | 20150531 | 69 | 20150766 | 66 |
20150062 | 52 | 20150297 | 57 | 20150532 | 50 | 20150767 | 55 |
20150063 | 70 | 20150298 | 55 | 20150533 | 缺考 | 20150768 | 49 |
20150064 | 40 | 20150299 | 60 | 20150534 | 42 | 20150769 | 60 |
20150065 | 48 | 20150300 | 58 | 20150535 | 56 | 20150770 | 52 |
20150066 | 54 | 20150301 | 64 | 20150536 | 60 | 20150771 | 33 |
20150067 | 48 | 20150302 | 63 | 20150537 | 56 | 20150772 | 64 |
20150068 | 32 | 20150303 | 50 | 20150538 | 48 | 20150773 | 47 |
20150069 | 48 | 20150304 | 62 | 20150539 | 49 | 20150774 | 54 |
20150070 | 56 | 20150305 | 57 | 20150540 | 63 | 20150775 | 57 |
20150071 | 54 | 20150306 | 60 | 20150541 | 60 | 20150776 | 54 |
20150072 | 65 | 20150307 | 65 | 20150542 | 47 | 20150777 | 53 |
20150073 | 50 | 20150308 | 53 | 20150543 | 74 | 20150778 | 53 |
20150074 | 70 | 20150309 | 63 | 20150544 | 50 | 20150779 | 62 |
20150075 | 57 | 20150310 | 59 | 20150545 | 53 | 20150780 | 53 |
20150076 | 55 | 20150311 | 64 | 20150546 | 60 | 20150781 | 51 |
20150077 | 60 | 20150312 | 61 | 20150547 | 65 | 20150782 | 62 |
20150078 | 44 | 20150313 | 48 | 20150548 | 62 | 20150783 | 66 |
20150079 | 61 | 20150314 | 67 | 20150549 | 39 | 20150784 | 52 |
20150080 | 54 | 20150315 | 56 | 20150550 | 39 | 20150785 | 57 |
20150081 | 60 | 20150316 | 56 | 20150551 | 50 | 20150786 | 59 |
20150082 | 57 | 20150317 | 42 | 20150552 | 46 | 20150787 | 60 |
20150083 | 44 | 20150318 | 64 | 20150553 | 53 | 20150788 | 49 |
20150084 | 57 | 20150319 | 51 | 20150554 | 53 | 20150789 | 57 |
20150085 | 62 | 20150320 | 62 | 20150555 | 56 | 20150790 | 58 |
20150086 | 61 | 20150321 | 42 | 20150556 | 55 | 20150791 | 54 |
20150087 | 40 | 20150322 | 64 | 20150557 | 51 | 20150792 | 52 |
20150088 | 58 | 20150323 | 68 | 20150558 | 46 | 20150793 | 69 |
20150089 | 71 | 20150324 | 48 | 20150559 | 55 | 20150794 | 61 |
20150090 | 50 | 20150325 | 49 | 20150560 | 缺考 | 20150795 | 57 |
20150091 | 44 | 20150326 | 57 | 20150561 | 41 | 20150796 | 57 |
20150092 | 48 | 20150327 | 62 | 20150562 | 49 | 20150797 | 52 |
20150093 | 45 | 20150328 | 46 | 20150563 | 44 | 20150798 | 60 |
20150094 | 63 | 20150329 | 54 | 20150564 | 60 | 20150799 | 48 |
20150095 | 55 | 20150330 | 48 | 20150565 | 49 | 20150800 | 36 |
20150096 | 64 | 20150331 | 46 | 20150566 | 61 | 20150801 | 51 |
20150097 | 42 | 20150332 | 48 | 20150567 | 39 | 20150802 | 56 |
20150098 | 55 | 20150333 | 61 | 20150568 | 54 | 20150803 | 53 |
20150099 | 53 | 20150334 | 49 | 20150569 | 46 | 20150804 | 63 |
20150100 | 63 | 20150335 | 63 | 20150570 | 58 | 20150805 | 65 |
20150101 | 58 | 20150336 | 50 | 20150571 | 69 | 20150806 | 43 |
20150102 | 51 | 20150337 | 64 | 20150572 | 59 | 20150807 | 53 |
20150103 | 50 | 20150338 | 56 | 20150573 | 67 | 20150808 | 60 |
20150104 | 48 | 20150339 | 46 | 20150574 | 62 | 20150809 | 56 |
20150105 | 53 | 20150340 | 58 | 20150575 | 55 | 20150810 | 68 |
20150106 | 50 | 20150341 | 52 | 20150576 | 57 | 20150811 | 47 |
20150107 | 56 | 20150342 | 37 | 20150577 | 50 | 20150812 | 57 |
20150108 | 46 | 20150343 | 54 | 20150578 | 47 | 20150813 | 55 |
20150109 | 44 | 20150344 | 43 | 20150579 | 64 | 20150814 | 55 |
20150110 | 54 | 20150345 | 70 | 20150580 | 64 | 20150815 | 61 |
20150111 | 44 | 20150346 | 43 | 20150581 | 58 | 20150816 | 46 |
20150112 | 57 | 20150347 | 54 | 20150582 | 47 | 20150817 | 59 |
20150113 | 54 | 20150348 | 49 | 20150583 | 66 | 20150818 | 58 |
20150114 | 53 | 20150349 | 45 | 20150584 | 47 | 20150819 | 68 |
20150115 | 52 | 20150350 | 56 | 20150585 | 55 | 20150820 | 58 |
20150116 | 54 | 20150351 | 53 | 20150586 | 51 | 20150821 | 59 |
20150117 | 50 | 20150352 | 58 | 20150587 | 64 | 20150822 | 65 |
20150118 | 51 | 20150353 | 68 | 20150588 | 44 | 20150823 | 55 |
20150119 | 49 | 20150354 | 52 | 20150589 | 51 | 20150824 | 53 |
20150120 | 56 | 20150355 | 57 | 20150590 | 59 | 20150825 | 63 |
20150121 | 53 | 20150356 | 54 | 20150591 | 60 | 20150826 | 65 |
20150122 | 56 | 20150357 | 56 | 20150592 | 56 | 20150827 | 66 |
20150123 | 63 | 20150358 | 41 | 20150593 | 51 | 20150828 | 60 |
20150124 | 56 | 20150359 | 46 | 20150594 | 68 | 20150829 | 56 |
20150125 | 缺考 | 20150360 | 61 | 20150595 | 59 | 20150830 | 56 |
20150126 | 50 | 20150361 | 60 | 20150596 | 49 | 20150831 | 55 |
20150127 | 41 | 20150362 | 54 | 20150597 | 50 | 20150832 | 53 |
20150128 | 61 | 20150363 | 47 | 20150598 | 61 | 20150833 | 56 |
20150129 | 58 | 20150364 | 62 | 20150599 | 65 | 20150834 | 55 |
20150130 | 54 | 20150365 | 57 | 20150600 | 64 | 20150835 | 58 |
20150131 | 69 | 20150366 | 63 | 20150601 | 56 | 20150836 | 57 |
20150132 | 43 | 20150367 | 63 | 20150602 | 56 | 20150837 | 57 |
20150133 | 54 | 20150368 | 60 | 20150603 | 53 | 20150838 | 58 |
20150134 | 44 | 20150369 | 47 | 20150604 | 57 | 20150839 | 58 |
20150135 | 42 | 20150370 | 33 | 20150605 | 53 | 20150840 | 51 |
20150136 | 64 | 20150371 | 51 | 20150606 | 64 | 20150841 | 49 |
20150137 | 56 | 20150372 | 49 | 20150607 | 57 | 20150842 | 62 |
20150138 | 49 | 20150373 | 47 | 20150608 | 66 | 20150843 | 68 |
20150139 | 54 | 20150374 | 52 | 20150609 | 67 | 20150844 | 47 |
20150140 | 41 | 20150375 | 52 | 20150610 | 60 | 20150845 | 50 |
20150141 | 57 | 20150376 | 51 | 20150611 | 67 | 20150846 | 48 |
20150142 | 59 | 20150377 | 69 | 20150612 | 58 | 20150847 | 52 |
20150143 | 57 | 20150378 | 57 | 20150613 | 62 | 20150848 | 53 |
20150144 | 62 | 20150379 | 51 | 20150614 | 50 | 20150849 | 48 |
20150145 | 54 | 20150380 | 51 | 20150615 | 54 | 20150850 | 48 |
20150146 | 54 | 20150381 | 57 | 20150616 | 55 | 20150851 | 65 |
20150147 | 44 | 20150382 | 66 | 20150617 | 56 | 20150852 | 42 |
20150148 | 54 | 20150383 | 55 | 20150618 | 68 | 20150853 | 40 |
20150149 | 56 | 20150384 | 60 | 20150619 | 62 | 20150854 | 57 |
20150150 | 55 | 20150385 | 43 | 20150620 | 56 | 20150855 | 52 |
20150151 | 44 | 20150386 | 46 | 20150621 | 38 | 20150856 | 52 |
20150152 | 40 | 20150387 | 50 | 20150622 | 44 | 20150857 | 56 |
20150153 | 58 | 20150388 | 48 | 20150623 | 58 | 20150858 | 48 |
20150154 | 53 | 20150389 | 44 | 20150624 | 48 | 20150859 | 45 |
20150155 | 51 | 20150390 | 54 | 20150625 | 50 | 20150860 | 53 |
20150156 | 48 | 20150391 | 62 | 20150626 | 70 | 20150861 | 53 |
20150157 | 50 | 20150392 | 54 | 20150627 | 63 | 20150862 | 55 |
20150158 | 49 | 20150393 | 49 | 20150628 | 63 | 20150863 | 57 |
20150159 | 70 | 20150394 | 52 | 20150629 | 44 | 20150864 | 50 |
20150160 | 66 | 20150395 | 64 | 20150630 | 48 | 20150865 | 59 |
20150161 | 51 | 20150396 | 55 | 20150631 | 60 | 20150866 | 45 |
20150162 | 53 | 20150397 | 50 | 20150632 | 58 | 20150867 | 50 |
20150163 | 50 | 20150398 | 56 | 20150633 | 50 | 20150868 | 55 |
20150164 | 55 | 20150399 | 37 | 20150634 | 45 | 20150869 | 52 |
20150165 | 68 | 20150400 | 61 | 20150635 | 42 | 20150870 | 40 |
20150166 | 47 | 20150401 | 50 | 20150636 | 54 | 20150871 | 47 |
20150167 | 47 | 20150402 | 58 | 20150637 | 55 | 20150872 | 53 |
20150168 | 55 | 20150403 | 47 | 20150638 | 64 | 20150873 | 58 |
20150169 | 51 | 20150404 | 44 | 20150639 | 44 | 20150874 | 56 |
20150170 | 46 | 20150405 | 58 | 20150640 | 48 | 20150875 | 56 |
20150171 | 51 | 20150406 | 49 | 20150641 | 46 | 20150876 | 55 |
20150172 | 52 | 20150407 | 48 | 20150642 | 48 | 20150877 | 43 |
20150173 | 55 | 20150408 | 49 | 20150643 | 51 | 20150878 | 49 |
20150174 | 59 | 20150409 | 52 | 20150644 | 59 | 20150879 | 58 |
20150175 | 39 | 20150410 | 51 | 20150645 | 42 | 20150880 | 61 |
20150176 | 56 | 20150411 | 66 | 20150646 | 45 | 20150881 | 57 |
20150177 | 51 | 20150412 | 52 | 20150647 | 58 | 20150882 | 48 |
20150178 | 57 | 20150413 | 52 | 20150648 | 65 | 20150883 | 49 |
20150179 | 53 | 20150414 | 51 | 20150649 | 52 | 20150884 | 58 |
20150180 | 65 | 20150415 | 38 | 20150650 | 58 | 20150885 | 37 |
20150181 | 49 | 20150416 | 52 | 20150651 | 68 | 20150886 | 38 |
20150182 | 51 | 20150417 | 42 | 20150652 | 48 | 20150887 | 60 |
20150183 | 40 | 20150418 | 44 | 20150653 | 48 | 20150888 | 38 |
20150184 | 53 | 20150419 | 60 | 20150654 | 62 | 20150889 | 55 |
20150185 | 68 | 20150420 | 55 | 20150655 | 63 | 20150890 | 43 |
20150186 | 56 | 20150421 | 56 | 20150656 | 59 | 20150891 | 57 |
20150187 | 55 | 20150422 | 40 | 20150657 | 61 | 20150892 | 40 |
20150188 | 59 | 20150423 | 65 | 20150658 | 62 | ||
20150189 | 52 | 20150424 | 54 | 20150659 | 53 | ||
铜陵市人民医院 | |||||||
组织人事科 | |||||||
2015年4月11日 |