发布时间:2017-04-15 来源: 浏览量:
类别 | 准考证号 | 笔试 分数 |
笔试 比例分 |
面试 分数 |
面试 比例分 |
总分 |
本科护理 | 20172002 | 88 | 44.0 | 81.2 | 40.6 | 84.6 |
本科护理 | 20172006 | 82 | 41.0 | 72.0 | 36.0 | 77.0 |
本科护理 | 20172008 | 82 | 41.0 | 73.8 | 36.9 | 77.9 |
本科护理 | 20172009 | 82 | 41.0 | 77.2 | 38.6 | 79.6 |
本科护理 | 20172010 | 83 | 41.5 | 77.4 | 38.7 | 80.2 |
本科护理 | 20172011 | 91 | 45.5 | 81.4 | 40.7 | 86.2 |
本科护理 | 20172017 | 83 | 41.5 | 76.0 | 38.0 | 79.5 |
本科护理 | 20172020 | 87 | 43.5 | 80.2 | 40.1 | 83.6 |
本科护理 | 20172021 | 84 | 42.0 | 78.2 | 39.1 | 81.1 |
本科护理 | 20172022 | 83 | 41.5 | 72.6 | 36.3 | 77.8 |
本科护理 | 20172024 | 87 | 43.5 | 81.8 | 40.9 | 84.4 |
本科护理 | 20172026 | 85 | 42.5 | 72.4 | 36.2 | 78.7 |
本科护理 | 20172027 | 84 | 42.0 | 78.4 | 39.2 | 81.2 |
本科护理 | 20172030 | 82 | 41.0 | 79.2 | 39.6 | 80.6 |
本科护理 | 20172031 | 83 | 41.5 | 76.4 | 38.2 | 79.7 |
本科护理 | 20172037 | 85 | 42.5 | 78.0 | 39.0 | 81.5 |
助产 | 20173001 | 61 | 30.5 | 86.2 | 43.1 | 73.6 |
助产 | 20173003 | 68 | 34.0 | 82.4 | 41.2 | 75.2 |
助产 | 20173008 | 63 | 31.5 | 78.8 | 39.4 | 70.9 |
助产 | 20173009 | 68 | 34.0 | 86.4 | 43.2 | 77.2 |
助产 | 20173010 | 64 | 32.0 | 75.6 | 37.8 | 69.8 |
助产 | 20173011 | 68 | 34.0 | 71.8 | 35.9 | 69.9 |
助产 | 20173013 | 73 | 36.5 | 85.6 | 42.8 | 79.3 |
助产 | 20173014 | 63 | 31.5 | 82.2 | 41.1 | 72.6 |
助产 | 20173017 | 75 | 37.5 | 70.4 | 35.2 | 72.7 |
助产 | 20173021 | 66 | 33.0 | 77.4 | 38.7 | 71.7 |
专科护理 | 20170003 | 82 | 41.0 | 72.6 | 36.3 | 77.3 |
专科护理 | 20170023 | 89 | 44.5 | 82.4 | 41.2 | 85.7 |
专科护理 | 20170030 | 86 | 43.0 | 70.2 | 35.1 | 78.1 |
专科护理 | 20170042 | 83 | 41.5 | 83.8 | 41.9 | 83.4 |
专科护理 | 20170044 | 82 | 41.0 | 69.8 | 34.9 | 75.9 |
专科护理 | 20170051 | 80 | 40.0 | 77.2 | 38.6 | 78.6 |
专科护理 | 20170053 | 82 | 41.0 | 80.8 | 40.4 | 81.4 |
专科护理 | 20170056 | 80 | 40.0 | 76.8 | 38.4 | 78.4 |
专科护理 | 20170059 | 84 | 42.0 | 79.2 | 39.6 | 81.6 |
专科护理 | 20170060 | 87 | 43.5 | 78.2 | 39.1 | 82.6 |
专科护理 | 20170076 | 84 | 42.0 | 74.2 | 37.1 | 79.1 |
专科护理 | 20170089 | 81 | 40.5 | 80.2 | 40.1 | 80.6 |
专科护理 | 20170091 | 81 | 40.5 | 80 | 40.0 | 80.5 |
专科护理 | 20170105 | 84 | 42.0 | 77.8 | 38.9 | 80.9 |
专科护理 | 20170107 | 83 | 41.5 | 69.8 | 34.9 | 76.4 |
专科护理 | 20170114 | 84 | 42.0 | 78.8 | 39.4 | 81.4 |
专科护理 | 20170116 | 80 | 40.0 | 75.8 | 37.9 | 77.9 |
专科护理 | 20170140 | 83 | 41.5 | 65.6 | 32.8 | 74.3 |
专科护理 | 20170141 | 83 | 41.5 | 69 | 34.5 | 76.0 |
专科护理 | 20170156 | 80 | 40.0 | 76 | 38.0 | 78.0 |
专科护理 | 20170160 | 80 | 40.0 | 72 | 36.0 | 76.0 |
专科护理 | 20170164 | 83 | 41.5 | 70.4 | 35.2 | 76.7 |
专科护理 | 20170171 | 82 | 41.0 | 76.6 | 38.3 | 79.3 |
专科护理 | 20170174 | 80 | 40.0 | 75 | 37.5 | 77.5 |
专科护理 | 20170175 | 86 | 43.0 | 71.2 | 35.6 | 78.6 |
专科护理 | 20170183 | 88 | 44.0 | 82.4 | 41.2 | 85.2 |
专科护理 | 20170184 | 82 | 41.0 | 75.8 | 37.9 | 78.9 |
专科护理 | 20170190 | 81 | 40.5 | 72.8 | 36.4 | 76.9 |
专科护理 | 20170191 | 81 | 40.5 | 76.4 | 38.2 | 78.7 |
专科护理 | 20170202 | 86 | 43.0 | 81.4 | 40.7 | 83.7 |
专科护理 | 20170203 | 87 | 43.5 | 82.2 | 41.1 | 84.6 |
专科护理 | 20170204 | 81 | 40.5 | 79 | 39.5 | 80.0 |
专科护理 | 20170208 | 82 | 41.0 | 78 | 39.0 | 80.0 |
专科护理 | 20170218 | 80 | 40.0 | 67 | 33.5 | 73.5 |
专科护理 | 20170222 | 84 | 42.0 | 81 | 40.5 | 82.5 |
专科护理 | 20170246 | 81 | 40.5 | 71.4 | 35.7 | 76.2 |
专科护理 | 20170282 | 81 | 40.5 | 65.8 | 32.9 | 73.4 |
专科护理 | 20170287 | 83 | 41.5 | 77.2 | 38.6 | 80.1 |
专科护理 | 20170288 | 80 | 40.0 | 77.6 | 38.8 | 78.8 |
专科护理 | 20170291 | 81 | 40.5 | 78.4 | 39.2 | 79.7 |
专科护理 | 20170302 | 93 | 46.5 | 72.2 | 36.1 | 82.6 |
专科护理 | 20170310 | 81 | 40.5 | 74.8 | 37.4 | 77.9 |
专科护理 | 20170324 | 82 | 41.0 | 72.6 | 36.3 | 77.3 |
专科护理 | 20170330 | 80 | 40.0 | 72.8 | 36.4 | 76.4 |
专科护理 | 20170331 | 81 | 40.5 | 70.4 | 35.2 | 75.7 |
专科护理 | 20170335 | 80 | 40.0 | 72.2 | 36.1 | 76.1 |
专科护理 | 20170367 | 87 | 43.5 | 83.2 | 41.6 | 85.1 |
专科护理 | 20170369 | 82 | 41.0 | 75.6 | 37.8 | 78.8 |
专科护理 | 20170386 | 82 | 41.0 | 71.4 | 35.7 | 76.7 |
专科护理 | 20170390 | 81 | 40.5 | 79.2 | 39.6 | 80.1 |
专科护理 | 20170396 | 80 | 40.0 | 82.2 | 41.1 | 81.1 |
专科护理 | 20170399 | 85 | 42.5 | 71 | 35.5 | 78.0 |
专科护理 | 20170428 | 84 | 42.0 | 74 | 37.0 | 79.0 |
专科护理 | 20170456 | 85 | 42.5 | 75 | 37.5 | 80.0 |
专科护理 | 20170459 | 84 | 42.0 | 72.2 | 36.1 | 78.1 |
专科护理 | 20170463 | 81 | 40.5 | 80.2 | 40.1 | 80.6 |
专科护理 | 20170471 | 81 | 40.5 | 74 | 37.0 | 77.5 |
专科护理 | 20170478 | 80 | 40.0 | 73.2 | 36.6 | 76.6 |
专科护理 | 20170482 | 80 | 40.0 | 72.2 | 36.1 | 76.1 |
专科护理 | 20170484 | 80 | 40.0 | 83.4 | 41.7 | 81.7 |
专科护理 | 20170500 | 81 | 40.5 | 84.2 | 42.1 | 82.6 |
专科护理 | 20170502 | 83 | 41.5 | 74.2 | 37.1 | 78.6 |
专科护理 | 20170503 | 83 | 41.5 | 73 | 36.5 | 78.0 |
专科护理 | 20170509 | 86 | 43.0 | 79.2 | 39.6 | 82.6 |
专科护理 | 20170520 | 84 | 42.0 | 72.2 | 36.1 | 78.1 |
专科护理 | 20170523 | 83 | 41.5 | 73.6 | 36.8 | 78.3 |
专科护理 | 20170541 | 83 | 41.5 | 75.8 | 37.9 | 79.4 |
专科护理 | 20170545 | 80 | 40.0 | 82.2 | 41.1 | 81.1 |
专科护理 | 20170555 | 85 | 42.5 | 76.4 | 38.2 | 80.7 |
专科护理 | 20170561 | 86 | 43.0 | 78.2 | 39.1 | 82.1 |
专科护理 | 20170563 | 82 | 41.0 | 77.6 | 38.8 | 79.8 |
专科护理 | 20170566 | 85 | 42.5 | 71.6 | 35.8 | 78.3 |
专科护理 | 20170576 | 83 | 41.5 | 71.4 | 35.7 | 77.2 |
专科护理 | 20170585 | 81 | 40.5 | 77 | 38.5 | 79.0 |
专科护理 | 20170591 | 84 | 42.0 | 77.6 | 38.8 | 80.8 |
专科护理 | 20170598 | 83 | 41.5 | 76.4 | 38.2 | 79.7 |
专科护理 | 20170602 | 80 | 40.0 | 73.6 | 36.8 | 76.8 |
专科护理 | 20170609 | 83 | 41.5 | 77.6 | 38.8 | 80.3 |
专科护理 | 20170616 | 87 | 43.5 | 74 | 37.0 | 80.5 |
以上名单公示7天,自2017年4月15日-21日,如有异议请致电铜陵市人民医院纪检监察室,0562-5838331,组织人事处,0562-5838010。 | ||||||
铜陵市人民医院 | ||||||
2017年4月15日 |