发布时间:2017-04-15 来源: 浏览量:
本次招聘各类别护理人员按照笔试成绩1:2入围面试,专科护理分为A、B两组,按比例A组录取16人,B组录取21人,本科护理录取8人,助产录取5人。 现将拟录用人员名单公布如下: | |||||||||||||
专科37人 | 本科8人 | ||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 总分 | 类别 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 类别 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 类别 | ||
方蓓蓓 | 20170183 | 85.2 | 专科A组 | 吴小云 | 20170023 | 85.7 | 专科B组 | 胡芳芳 | 20172011 | 86.2 | 本科 | ||
俞巧云 | 20170203 | 84.6 | 专科A组 | 季睿 | 20170367 | 85.1 | 专科B组 | 陈智怡 | 20172002 | 84.6 | 本科 | ||
江玲 | 20170500 | 82.6 | 专科A组 | 潘月林 | 20170202 | 83.7 | 专科B组 | 汪英 | 20172024 | 84.4 | 本科 | ||
朱闰倩 | 20170302 | 82.6 | 专科A组 | 唐春华 | 20170042 | 83.4 | 专科B组 | 吴优 | 20172020 | 83.6 | 本科 | ||
焦菁菁 | 20170561 | 82.1 | 专科A组 | 倪永丽 | 20170509 | 82.6 | 专科B组 | 叶芳 | 20172037 | 81.5 | 本科 | ||
胡佩琴 | 20170114 | 81.4 | 专科A组 | 方青青 | 20170060 | 82.6 | 专科B组 | 杨程 | 20172027 | 81.2 | 本科 | ||
刘腊翠 | 20170463 | 80.6 | 专科A组 | 华婷 | 20170222 | 82.5 | 专科B组 | 周思雨 | 20172021 | 81.1 | 本科 | ||
陆茜 | 20170091 | 80.5 | 专科A组 | 肖瑶 | 20170484 | 81.7 | 专科B组 | 伍文茜 | 20172030 | 80.6 | 本科 | ||
马念 | 20170616 | 80.5 | 专科A组 | 王玉洁 | 20170059 | 81.6 | 专科B组 | ||||||
陈德月 | 20170609 | 80.3 | 专科A组 | 文彤 | 20170053 | 81.4 | 专科B组 | ||||||
杨一丹 | 20170208 | 80.0 | 专科A组 | 汪慧慧 | 20170545 | 81.1 | 专科B组 | 助产5人 | |||||
夏青青 | 20170456 | 80.0 | 专科A组 | 夏星雨 | 20170396 | 81.1 | 专科B组 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 类别 | ||
程若洁 | 20170563 | 79.8 | 专科A组 | 伍桂萍 | 20170105 | 80.9 | 专科B组 | 冯梦天 | 20173013 | 79.3 | 助产 | ||
屈娜娜 | 20170291 | 79.7 | 专科A组 | 张静娟 | 20170591 | 80.8 | 专科B组 | 樊慧萍 | 20173009 | 77.2 | 助产 | ||
袁静静 | 20170171 | 79.3 | 专科A组 | 沈佳佳 | 20170555 | 80.7 | 专科B组 | 章聪聪 | 20173003 | 75.2 | 助产 | ||
李慧 | 20170076 | 79.1 | 专科A组 | 汤华琼 | 20170089 | 80.6 | 专科B组 | 张天赐 | 20173001 | 73.6 | 助产 | ||
周乐乐 | 20170287 | 80.1 | 专科B组 | 檀慧慧 | 20173017 | 72.7 | 助产 | ||||||
吴兰兰 | 20170390 | 80.1 | 专科B组 | ||||||||||
陈玲玉 | 20170204 | 80.0 | 专科B组 | ||||||||||
李昂 | 20170598 | 79.7 | 专科B组 | ||||||||||
何宏霞 | 20170541 | 79.4 | 专科B组 | ||||||||||
以上名单公示7天,自2017年4月15日-21日,如有异议请致电铜陵市人民医院纪检监察室,0562-5838331,组织人事处,0562-5838010。 | |||||||||||||
铜陵市人民医院 | |||||||||||||
2017年4月15日 |